สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง
สรุปความถี่ของเลขรางวัลจากงวดที่เผยแพร่และตรวจสอบแล้ว เลือกช่วงวันที่และประเภทรางวัลได้ สถิติเป็นการสรุปอดีต ไม่ใช่การทำนาย
ข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถยืนยันผลในงวดถัดไปได้
สถิตินี้เป็นการสรุปข้อมูลที่ผ่านมาเท่านั้น การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน เว็บไซต์นี้ไม่ทำนายผลและไม่มีบริการรับเดิมพัน
เลือกข้อมูลที่ต้องการดู
เว้นวันที่ว่างไว้เพื่อใช้ทุกงวดที่มีข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้คำนวณ
- จำนวนงวดที่ใช้คำนวณ
- 264 งวด
- จำนวนเลขที่นับ
- 264 เลข
- ช่วงข้อมูลจริงที่พบ
- 1 กันยายน 2558 ถึง 1 ตุลาคม 2569
วิธีนับ: นับเฉพาะงวดที่เผยแพร่และตรวจสอบกับแหล่งอ้างอิงแล้ว เลขเลขท้าย 2 ตัว 1 เลข นับเป็น 1 ครั้ง ไม่มีการถ่วงน้ำหนักหรือปรับค่าใด ๆ
ตารางความถี่ของเลขท้าย 2 ตัว
| สิบ \ หน่วย | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | เลข 00: 1 | เลข 01: 0 | เลข 02: 5 | เลข 03: 2 | เลข 04: 2 | เลข 05: 1 | เลข 06: 7 | เลข 07: 3 | เลข 08: 3 | เลข 09: 4 |
| 1 | เลข 10: 2 | เลข 11: 1 | เลข 12: 0 | เลข 13: 0 | เลข 14: 6 | เลข 15: 3 | เลข 16: 3 | เลข 17: 2 | เลข 18: 1 | เลข 19: 2 |
| 2 | เลข 20: 3 | เลข 21: 2 | เลข 22: 2 | เลข 23: 3 | เลข 24: 1 | เลข 25: 2 | เลข 26: 3 | เลข 27: 1 | เลข 28: 1 | เลข 29: 3 |
| 3 | เลข 30: 2 | เลข 31: 3 | เลข 32: 4 | เลข 33: 3 | เลข 34: 0 | เลข 35: 2 | เลข 36: 3 | เลข 37: 3 | เลข 38: 3 | เลข 39: 2 |
| 4 | เลข 40: 2 | เลข 41: 0 | เลข 42: 4 | เลข 43: 2 | เลข 44: 2 | เลข 45: 2 | เลข 46: 6 | เลข 47: 3 | เลข 48: 2 | เลข 49: 0 |
| 5 | เลข 50: 5 | เลข 51: 2 | เลข 52: 3 | เลข 53: 5 | เลข 54: 1 | เลข 55: 2 | เลข 56: 2 | เลข 57: 4 | เลข 58: 5 | เลข 59: 3 |
| 6 | เลข 60: 2 | เลข 61: 5 | เลข 62: 5 | เลข 63: 2 | เลข 64: 5 | เลข 65: 4 | เลข 66: 1 | เลข 67: 2 | เลข 68: 1 | เลข 69: 2 |
| 7 | เลข 70: 4 | เลข 71: 4 | เลข 72: 0 | เลข 73: 2 | เลข 74: 0 | เลข 75: 1 | เลข 76: 0 | เลข 77: 4 | เลข 78: 4 | เลข 79: 6 |
| 8 | เลข 80: 2 | เลข 81: 2 | เลข 82: 2 | เลข 83: 5 | เลข 84: 1 | เลข 85: 6 | เลข 86: 3 | เลข 87: 4 | เลข 88: 2 | เลข 89: 5 |
| 9 | เลข 90: 2 | เลข 91: 3 | เลข 92: 6 | เลข 93: 1 | เลข 94: 2 | เลข 95: 3 | เลข 96: 0 | เลข 97: 2 | เลข 98: 7 | เลข 99: 3 |
เลขที่ปรากฏบ่อยในช่วงที่เลือก
- 067 ครั้ง
- 987 ครั้ง
- 146 ครั้ง
- 466 ครั้ง
- 796 ครั้ง
- 856 ครั้ง
- 926 ครั้ง
- 025 ครั้ง
- 505 ครั้ง
- 535 ครั้ง
การปรากฏบ่อยในอดีตไม่ได้ทำให้เลขใดมีโอกาสออกมากขึ้นหรือน้อยลงในงวดถัดไป
สถิติแยกตามหลัก (หลักสิบและหลักหน่วย)
| เลขโดด | หลักสิบ | หลักหน่วย |
|---|---|---|
| 0 | 28 ครั้ง | 25 ครั้ง |
| 1 | 20 ครั้ง | 22 ครั้ง |
| 2 | 21 ครั้ง | 31 ครั้ง |
| 3 | 25 ครั้ง | 25 ครั้ง |
| 4 | 23 ครั้ง | 20 ครั้ง |
| 5 | 32 ครั้ง | 26 ครั้ง |
| 6 | 29 ครั้ง | 28 ครั้ง |
| 7 | 25 ครั้ง | 28 ครั้ง |
| 8 | 32 ครั้ง | 29 ครั้ง |
| 9 | 29 ครั้ง | 30 ครั้ง |
ประวัติเลขท้าย 2 ตัวแต่ละเลข · ดูผลย้อนหลังรายงวด · อ่านวิธีอ่านสถิติ
